|取引実績・事例サマリ | 課題別 | 取り組み内容別|
取り組み内容別
| エリア認知UP |
| エリアターゲティング
(集客したい場所の周辺地域) |
| エリアターゲティング
(特定ユーザーが集まる地域) |
| エリアターゲティング
(一時的に人が集まる地域) |
| ショッピッ!OEM提供 |
| 来店計測 |

エリア認知UP
恒常的に実施している新聞広告に加え、
既存客が多い店舗周辺エリア限定でスマホ広告を配信。
エリアアロケーション(広告配信地域の最適化)を行った結果、エリア認知が拡大
プロモーション目的 | 屋外イベント・催事開催店舗の認知拡大 | |
実施時期 | 2015年2月~4月 | |
業種・業態 | 百貨店 | |
訴求商材 | 屋外イベント・催事 | |
ターゲット | 既存客が多いエリアにいるファッション感度が高い生活者 | |
サービス | toSTORE Local Ad. |
エリア限定の最適化された広告配信によって
店舗周辺の認知を拡大

エリアターゲティング
(集客したい場所の周辺地域)
集客したい場所(店・展示場等)の商圏へ、
ピンポイントターゲティングできるスマホ広告を配信。
見込客へリーチ&既存客の再来店喚起を促進。
プロモーション目的 | 店舗認知拡大/注文数UP/マーケティングデータ取得 | |
実施時期 | 2013年7月 | |
業種・業態 | 大手スーパーマーケット | |
訴求商材 | 約180店舗で取り扱うお中元 | |
ターゲット | 各店舗商圏内にいる生活者 | |
サービス | toSTORE Local Ad./toSTORE Port./Geo Location LPO |
プロモーション目的 | 流通対策(特定流通店舗への集客促進)/自社製品の売上UP | |
実施時期 | 2015年3月 | |
業種・業態 | 大手食品メーカー | |
訴求商材 | 冷凍食品 | |
ターゲット | 特定店舗周辺にいる生活者 | |
サービス | toSTORE Local Ad. |
プロモーション目的 | 住宅展示場イベントの認知 | |
実施時期 | 2013年8月 | |
業種・業態 | 不動産(仲介) | |
訴求商材 | 秋の住宅展示場イベント(対象店舗43店舗) | |
ターゲット | 展示場周辺にいる住宅購入検討ファミリー | |
サービス | toSTORE Local Ad./toSTORE Port./Geo Location LPO |
テスト対象店舗の売上が12%向上
(非テスト店舗および前年売上対比)

エリアターゲティング
(特定ユーザーが集まる地域)
特定ユーザー層が集まるエリアへ、
ピンポイントターゲティングできるスマホ広告を配信。
多くのコアターゲットへのリーチ/獲得を促進
プロモーション目的 | 商品認知拡大/獲得 | |
実施時期 | 2014年11月 | |
業種・業態 | 旅行代理店 | |
訴求商材 | 大学卒業旅行パッケージ | |
ターゲット | 首都圏東京6大学の周辺にいる大学生 | |
サービス | toSTORE Local Ad./toSTORE Port. |
プロモーション目的 | 大学の認知拡大 | |
実施時期 | 2015年3~5月 | |
業種・業態 | 教育(学校法人) | |
訴求商材 | オープンキャンパス | |
ターゲット | 高校周辺エリアにいる高校生 | |
サービス | toSTORE Local Ad./toSTORE Port. |

エリアターゲティング
(一時的に人が集まる地域)
特定のタイミングのみ人が集まるエリアへ、
ピンポイントでターゲティングできるスマホ広告を配信。
ターゲットのシーンを特定したプロモーションで認知拡大
プロモーション目的 | 商品の認知拡大 | |
実施時期 | 2015年2月 | |
業種・業態 | スポーツブランド | |
訴求商材 | ランニングシューズ(マラソンイベント限定販売) | |
ターゲット | 皇居周辺にいるマラソン応援中の生活者 | |
サービス | toSTORE Local Ad. |
プロモーション目的 | 需要期に伴う店舗認知 | |
実施時期 | 2015年1月 | |
業種・業態 | 不動産賃貸 | |
訴求商材 | 自社賃貸物件 | |
ターゲット | お正月、神社周辺にいる20代前後の参拝客 | |
サービス | toSTORE Local Ad./toSTORE Port. |

ショッピッ!OEM提供
ショッピッ+plusの基本機能をフルパッケージでOEM提供。
アプリ開発および保守運用をサポート
プロモーション目的 | カード利用者への便利機能の提供/開発の早期化&コスト削減 | |
実施時期 | 2013年4月~現在 | |
業種・業態 | 金融(カード) | |
訴求商材 | - | |
ターゲット | 既存カード会員 | |
サービス | ショッピッ!OEM |

来店計測
ショールームへの来場プレゼントキャンペーンを実施。
アプリが無くても閲覧できるスマホのブラウザ上で、
簡単に消し込めるタイプのツールを活用して来場数をカウント。
プロモーション目的 | ショールームの認知/キャンペーン告知/来場促進 | |
実施時期 | 2013年10月 | |
業種・業態 | 住宅設備メーカー | |
訴求商材 | 住まい関連用品の展示場 | |
ターゲット | ショールーム周辺にいる30代ファミリー | |
サービス | toSTORE Local Ad./O2O計測 |